凯茵花园和万科又一城哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2011年 | 2015年 |
---|---|---|
建筑面积 | 240331㎡ | 172500㎡ |
容积率 | 3.0 | 2.5 |
绿化率 | 28.0% | 30.0% |
规划户数 | 1751 | 707 |
车位数 | 754 | 481 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 佛山市顺德区美立房地产有限公司 | 佛山市禅城区万鹄房地产有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 佛山市顺德区万方物业管理有限公司 | 佛山市万科物业服务有限公司 |
物业费 | 2.1至2.48元/平米/月 | 2.83至2.98元/平米/月 |
建筑年代 | 2011年 | 2015年 |
---|---|---|
建筑面积 | 240331㎡ | 172500㎡ |
容积率 | 3.0 | 2.5 |
绿化率 | 28.0% | 30.0% |
规划户数 | 1751 | 707 |
车位数 | 754 | 481 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 佛山市顺德区美立房地产有限公司 | 佛山市禅城区万鹄房地产有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 佛山市顺德区万方物业管理有限公司 | 佛山市万科物业服务有限公司 |
物业费 | 2.1至2.48元/平米/月 | 2.83至2.98元/平米/月 |
佛山凯茵花园小区二手房售价待定,凯茵花园小区地址是顺德佛山市顺德区勒流镇大晚居委会成才路1号,占地面积240331.0平方米,由佛山市顺德区万方物业管理有限公司开发;佛山万科又一城小区二手房售价11982元/平方米,万科又一城小区地址是佛山-南海-南庄,占地面积172500.0平方米,由佛山市万科物业服务有限公司开发;佛山勒流凯茵花园小区和南庄万科又一城小区哪个好?