圣地广场和合景阳光城领峰哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2013年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 107024㎡ | 5789㎡ |
容积率 | 2.5 | 5.0 |
绿化率 | 2.5% | 30.0% |
规划户数 | 406 | -- |
车位数 | 4064 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 佛山石华集团 | -- |
---|
建筑年代 | 2013年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 107024㎡ | 5789㎡ |
容积率 | 2.5 | 5.0 |
绿化率 | 2.5% | 30.0% |
规划户数 | 406 | -- |
车位数 | 4064 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 佛山石华集团 | -- |
---|
佛山圣地广场小区二手房售价1553元/平方米,圣地广场小区地址是(南海) 北湖一路5号,占地面积107024.0平方米;佛山合景阳光城领峰小区二手房售价待定,合景阳光城领峰小区地址是禅城区陶博东一路13号,占地面积5789.0平方米;佛山罗村圣地广场小区和南庄合景阳光城领峰小区哪个好?