圣地广场和美的城哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2013年 | 2020年 |
---|---|---|
建筑面积 | 107024㎡ | 5㎡ |
容积率 | 2.5 | -- |
绿化率 | 2.5% | -- |
规划户数 | 406 | 661 |
车位数 | 4064 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 佛山石华集团 | 佛山市高明区新江房地产发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 美的物业 |
物业费 | -- | 2.45元/平米/月 |
建筑年代 | 2013年 | 2020年 |
---|---|---|
建筑面积 | 107024㎡ | 5㎡ |
容积率 | 2.5 | -- |
绿化率 | 2.5% | -- |
规划户数 | 406 | 661 |
车位数 | 4064 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 佛山石华集团 | 佛山市高明区新江房地产发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 美的物业 |
物业费 | -- | 2.45元/平米/月 |
佛山圣地广场小区二手房售价1553元/平方米,圣地广场小区地址是(南海) 北湖一路5号,占地面积107024.0平方米;佛山美的城小区二手房售价待定,美的城小区地址是广东省佛山市高明区三和路,占地面积5.0平方米,由美的物业开发;佛山罗村圣地广场小区和三洲美的城小区哪个好?