圣地广场和祈福湖滨花园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2013年 | 2009年 |
---|---|---|
建筑面积 | 107024㎡ | -- |
容积率 | 2.5 | 2.0 |
绿化率 | 2.5% | 64.0% |
规划户数 | 406 | -- |
车位数 | 4064 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 佛山石华集团 | 佛山市南海祈福房地产有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 祈福物业管理公司 |
物业费 | -- | 2.80元/平米/月 |
建筑年代 | 2013年 | 2009年 |
---|---|---|
建筑面积 | 107024㎡ | -- |
容积率 | 2.5 | 2.0 |
绿化率 | 2.5% | 64.0% |
规划户数 | 406 | -- |
车位数 | 4064 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 佛山石华集团 | 佛山市南海祈福房地产有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 祈福物业管理公司 |
物业费 | -- | 2.80元/平米/月 |
佛山圣地广场小区二手房售价1553元/平方米,圣地广场小区地址是(南海) 北湖一路5号,占地面积107024.0平方米;佛山祈福湖滨花园小区二手房售价待定,祈福湖滨花园小区地址是祈福路1号,由祈福物业管理公司开发;佛山罗村圣地广场小区和丹灶祈福湖滨花园小区哪个好?