汇博国际广场和金碧新城哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2003年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 3.0 | -- |
绿化率 | 32.0% | -- |
规划户数 | 836 | 1874 |
车位数 | 600 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 佛山金源置地房地产有限公司 | 无开发商 |
---|---|---|
物业公司 | 自主物业 | 金碧物业 |
物业费 | 3元/平米/月 | 0.8至1.6元/平米/月 |
周边配套
交通 | 0公交站;1地铁站 南庄 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
建筑年代 | 2003年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 3.0 | -- |
绿化率 | 32.0% | -- |
规划户数 | 836 | 1874 |
车位数 | 600 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 佛山金源置地房地产有限公司 | 无开发商 |
---|---|---|
物业公司 | 自主物业 | 金碧物业 |
物业费 | 3元/平米/月 | 0.8至1.6元/平米/月 |
交通 | 0公交站;1地铁站 南庄 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
佛山汇博国际广场小区二手房售价12871元/平方米,汇博国际广场小区地址是南庄镇紫洞南路108号,由自主物业开发;佛山金碧新城小区二手房售价13346元/平方米,金碧新城小区地址是顺德区勒流镇政和中路6号,由金碧物业开发;佛山南庄汇博国际广场小区和勒流金碧新城小区哪个好?