恒龙阁和顺德碧桂园芷兰湾哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2001年 | 2005年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 1400000㎡ |
容积率 | -- | 0.4 |
绿化率 | -- | 45.0% |
规划户数 | 112 | 1328 |
车位数 | -- | 2690 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 广东碧桂园房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 自主委员会自管 | 碧桂园物业 |
物业费 | -- | 2.5至4元/平米/月 |
周边配套
交通 | 0公交站;1地铁站 驹荣北路 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
建筑年代 | 2001年 | 2005年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 1400000㎡ |
容积率 | -- | 0.4 |
绿化率 | -- | 45.0% |
规划户数 | 112 | 1328 |
车位数 | -- | 2690 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 广东碧桂园房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 自主委员会自管 | 碧桂园物业 |
物业费 | -- | 2.5至4元/平米/月 |
交通 | 0公交站;1地铁站 驹荣北路 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
佛山恒龙阁小区二手房售价12697元/平方米,恒龙阁小区地址是南国中路,由自主委员会自管开发;佛山顺德碧桂园芷兰湾小区二手房售价17923元/平方米,顺德碧桂园芷兰湾小区地址是顺德碧桂园芷兰湾,占地面积1400000.0平方米,由碧桂园物业开发;佛山大良东区恒龙阁小区和北滘顺德碧桂园芷兰湾小区哪个好?