恒龙阁和万科又一城哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2001年 | 2015年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 172500㎡ |
容积率 | -- | 2.5 |
绿化率 | -- | 30.0% |
规划户数 | 112 | 707 |
车位数 | -- | 481 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 佛山市禅城区万鹄房地产有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 自主委员会自管 | 佛山市万科物业服务有限公司 |
物业费 | -- | 2.83至2.98元/平米/月 |
周边配套
交通 | 0公交站;1地铁站 驹荣北路 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
建筑年代 | 2001年 | 2015年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 172500㎡ |
容积率 | -- | 2.5 |
绿化率 | -- | 30.0% |
规划户数 | 112 | 707 |
车位数 | -- | 481 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 佛山市禅城区万鹄房地产有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 自主委员会自管 | 佛山市万科物业服务有限公司 |
物业费 | -- | 2.83至2.98元/平米/月 |
交通 | 0公交站;1地铁站 驹荣北路 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
佛山恒龙阁小区二手房售价12697元/平方米,恒龙阁小区地址是南国中路,由自主委员会自管开发;佛山万科又一城小区二手房售价11982元/平方米,万科又一城小区地址是佛山-南海-南庄,占地面积172500.0平方米,由佛山市万科物业服务有限公司开发;佛山大良东区恒龙阁小区和南庄万科又一城小区哪个好?