鸿运街和季园和府哪个好?
基本对比
建筑年代 | 1997年 | 1999年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 3.5 |
绿化率 | -- | 30.0% |
规划户数 | 55 | 285 |
车位数 | -- | 100 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 佛山市中投金鸿投资发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 30元/平米/月 | 联辉物业管理服务有限公司 |
物业费 | 1元/平米/月 | 2.2元/平米/月 |
周边配套
交通 | 0公交站;1地铁站 罗村 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
建筑年代 | 1997年 | 1999年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 3.5 |
绿化率 | -- | 30.0% |
规划户数 | 55 | 285 |
车位数 | -- | 100 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 佛山市中投金鸿投资发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 30元/平米/月 | 联辉物业管理服务有限公司 |
物业费 | 1元/平米/月 | 2.2元/平米/月 |
交通 | 0公交站;1地铁站 罗村 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
佛山鸿运街小区二手房售价8295元/平方米,鸿运街小区地址是新湖二路与鸿运街交叉口东南50米,由30元/平米/月开发;佛山季园和府小区二手房售价21621元/平方米,季园和府小区地址是禅城区影荫三街五号,由联辉物业管理服务有限公司开发;佛山罗村鸿运街小区和季华季园和府小区哪个好?