鸿运街和保利海德公园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 1997年 | 2016年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 12㎡ |
容积率 | -- | 3.9 |
绿化率 | -- | 30.0% |
规划户数 | 55 | 1831 |
车位数 | -- | 800 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 佛山市保利房地产有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 30元/平米/月 | 保利物业发展股份有限公司 |
物业费 | 1元/平米/月 | 1.8至3元/平米/月 |
周边配套
交通 | 0公交站;1地铁站 罗村 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
建筑年代 | 1997年 | 2016年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 12㎡ |
容积率 | -- | 3.9 |
绿化率 | -- | 30.0% |
规划户数 | 55 | 1831 |
车位数 | -- | 800 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 佛山市保利房地产有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 30元/平米/月 | 保利物业发展股份有限公司 |
物业费 | 1元/平米/月 | 1.8至3元/平米/月 |
交通 | 0公交站;1地铁站 罗村 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
佛山鸿运街小区二手房售价8295元/平方米,鸿运街小区地址是新湖二路与鸿运街交叉口东南50米,由30元/平米/月开发;佛山保利海德公园小区二手房售价待定,保利海德公园小区地址是乐从镇富华路与华康道交汇处(世纪莲体育馆斜对面),占地面积12.0平方米,由保利物业发展股份有限公司开发;佛山罗村鸿运街小区和乐从保利海德公园小区哪个好?