万怡新都和英皇新座哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2016年 | 2012年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 38617㎡ |
容积率 | -- | 3.85 |
绿化率 | -- | 19.0% |
规划户数 | 42 | 225 |
车位数 | -- | 300 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 锦越房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 锦越物业 | 博汇物业 |
物业费 | 1.8元/平米/月 | 1.80元/平米/月 |
建筑年代 | 2016年 | 2012年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 38617㎡ |
容积率 | -- | 3.85 |
绿化率 | -- | 19.0% |
规划户数 | 42 | 225 |
车位数 | -- | 300 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 锦越房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 锦越物业 | 博汇物业 |
物业费 | 1.8元/平米/月 | 1.80元/平米/月 |
佛山万怡新都小区二手房售价待定,万怡新都小区地址是(南海) 广东省佛山市南海区狮山镇小塘站前路163号,由锦越物业开发;佛山英皇新座小区二手房售价17449元/平方米,英皇新座小区地址是环市北路英皇新座,占地面积38617.0平方米,由博汇物业开发;佛山狮山万怡新都小区和大良中区英皇新座小区哪个好?