万怡新都和汇博国际广场哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2016年 | 2003年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 3.0 |
绿化率 | -- | 32.0% |
规划户数 | 42 | 836 |
车位数 | -- | 600 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 锦越房地产开发有限公司 | 佛山金源置地房地产有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 锦越物业 | 自主物业 |
物业费 | 1.8元/平米/月 | 3元/平米/月 |
周边配套
交通 | 0公交站;0地铁站 | 0公交站;1地铁站 南庄 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
建筑年代 | 2016年 | 2003年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 3.0 |
绿化率 | -- | 32.0% |
规划户数 | 42 | 836 |
车位数 | -- | 600 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 锦越房地产开发有限公司 | 佛山金源置地房地产有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 锦越物业 | 自主物业 |
物业费 | 1.8元/平米/月 | 3元/平米/月 |
交通 | 0公交站;0地铁站 | 0公交站;1地铁站 南庄 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
佛山万怡新都小区二手房售价待定,万怡新都小区地址是(南海) 广东省佛山市南海区狮山镇小塘站前路163号,由锦越物业开发;佛山汇博国际广场小区二手房售价12871元/平方米,汇博国际广场小区地址是南庄镇紫洞南路108号,由自主物业开发;佛山狮山万怡新都小区和南庄汇博国际广场小区哪个好?