华夏中央广场和融创湖滨世家哪个好?
基本对比
建筑年代 | 1999年 | 2018年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 290000㎡ |
容积率 | 5.0 | 2.89 |
绿化率 | 35.0% | 30.0% |
规划户数 | 994 | 872 |
车位数 | 3000 | 900 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 佛山市百恒盛投资有限公司 | 佛山市融腾房地产有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 佛山市华夏新中源大酒店有限公司 | 融创物业有限公司 |
物业费 | 2至2.47元/平米/月 | 2.6元/平米/月 |
建筑年代 | 1999年 | 2018年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 290000㎡ |
容积率 | 5.0 | 2.89 |
绿化率 | 35.0% | 30.0% |
规划户数 | 994 | 872 |
车位数 | 3000 | 900 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 佛山市百恒盛投资有限公司 | 佛山市融腾房地产有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 佛山市华夏新中源大酒店有限公司 | 融创物业有限公司 |
物业费 | 2至2.47元/平米/月 | 2.6元/平米/月 |
佛山华夏中央广场小区二手房售价10576元/平方米,华夏中央广场小区地址是(禅城) 禅城区陶博大道23号,由佛山市华夏新中源大酒店有限公司开发;佛山融创湖滨世家小区二手房售价19448元/平方米,融创湖滨世家小区地址是佛山市禅城区南庄镇禅港路西侧,占地面积290000.0平方米,由融创物业有限公司开发;佛山南庄华夏中央广场小区和南庄融创湖滨世家小区哪个好?