华夏中央广场和城央大厦哪个好?
基本对比
建筑年代 | 1999年 | 2010年 |
---|---|---|
容积率 | 5.0 | -- |
绿化率 | 35.0% | -- |
规划户数 | 994 | 212 |
车位数 | 3000 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 佛山市百恒盛投资有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 佛山市华夏新中源大酒店有限公司 | 东建集团物业管理有限公司 |
物业费 | 2至2.47元/平米/月 | 2元/平米/月 |
建筑年代 | 1999年 | 2010年 |
---|---|---|
容积率 | 5.0 | -- |
绿化率 | 35.0% | -- |
规划户数 | 994 | 212 |
车位数 | 3000 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 佛山市百恒盛投资有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 佛山市华夏新中源大酒店有限公司 | 东建集团物业管理有限公司 |
物业费 | 2至2.47元/平米/月 | 2元/平米/月 |
佛山华夏中央广场小区二手房售价10576元/平方米,华夏中央广场小区地址是(禅城) 禅城区陶博大道23号,由佛山市华夏新中源大酒店有限公司开发;佛山城央大厦小区二手房售价18589元/平方米,城央大厦小区地址是(禅城) 禅城区文华北路181号,由东建集团物业管理有限公司开发;佛山南庄华夏中央广场小区和祖庙城央大厦小区哪个好?