依云雍景湾和荔园香堤哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2017年 | 2006年 |
---|---|---|
建筑面积 | 230000㎡ | 25010㎡ |
容积率 | 2.5 | 2.0 |
绿化率 | 30.0% | 25.0% |
规划户数 | 301 | 191 |
车位数 | 100 | 100 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 佛山市金宇投资有限公司 | 荔园地产控股有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 佛山市德馨苑物业 | -- |
物业费 | 5元/平米/月 | 1.8至2.5元/平米/月 |
建筑年代 | 2017年 | 2006年 |
---|---|---|
建筑面积 | 230000㎡ | 25010㎡ |
容积率 | 2.5 | 2.0 |
绿化率 | 30.0% | 25.0% |
规划户数 | 301 | 191 |
车位数 | 100 | 100 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 佛山市金宇投资有限公司 | 荔园地产控股有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 佛山市德馨苑物业 | -- |
物业费 | 5元/平米/月 | 1.8至2.5元/平米/月 |
佛山依云雍景湾小区二手房售价19351元/平方米,依云雍景湾小区地址是季华西路139号,占地面积230000.0平方米,由佛山市德馨苑物业开发;佛山荔园香堤小区二手房售价待定,荔园香堤小区地址是玉兰路荔园香堤,占地面积25010.0平方米;佛山南庄依云雍景湾小区和北滘荔园香堤小区哪个好?