三水万达广场和顺德碧桂园西苑泮翠庭(洋房)哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2011年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 553900㎡ | -- |
容积率 | 3.2 | -- |
绿化率 | 17.0% | -- |
规划户数 | 2014 | 679 |
车位数 | 3115 | -- |
产权年限 | 40年,50年,70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 佛山三水万达广场投资有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 佛山三水万达广场商业物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 2.5元/平米/月 | 2.8元/平米/月 |
建筑年代 | 2011年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 553900㎡ | -- |
容积率 | 3.2 | -- |
绿化率 | 17.0% | -- |
规划户数 | 2014 | 679 |
车位数 | 3115 | -- |
产权年限 | 40年,50年,70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 佛山三水万达广场投资有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 佛山三水万达广场商业物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 2.5元/平米/月 | 2.8元/平米/月 |
佛山三水万达广场小区二手房售价待定,三水万达广场小区地址是西南-佛山市三水区南丰大道与翠云路交界三水万达广场,占地面积553900.0平方米,由佛山三水万达广场商业物业管理有限公司开发;佛山顺德碧桂园西苑泮翠庭(洋房)小区二手房售价待定,顺德碧桂园西苑泮翠庭(洋房)小区地址是顺德区北滘镇碧桂园总部大楼顺德碧桂园泮翠庭;佛山西南三水万达广场小区和北滘顺德碧桂园西苑泮翠庭(洋房)小区哪个好?