嘉乐楼和花园二街小区哪个好?
基本对比
建筑年代 | 1998年 | 1993年 |
---|---|---|
规划户数 | 119 | 438 |
车位数 | -- | 100 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 航东地产 |
---|---|---|
物业公司 | 好日子物业 | 无物业管理服务 |
物业费 | 0.5元/平米/月 | 0.6至0.63元/平米/月 |
建筑年代 | 1998年 | 1993年 |
---|---|---|
规划户数 | 119 | 438 |
车位数 | -- | 100 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 航东地产 |
---|---|---|
物业公司 | 好日子物业 | 无物业管理服务 |
物业费 | 0.5元/平米/月 | 0.6至0.63元/平米/月 |
佛山嘉乐楼小区二手房售价待定,嘉乐楼小区地址是乐城三路五街1号,由好日子物业开发;佛山花园二街小区二手房售价待定,花园二街小区地址是花园一街与花园二街交叉口西北50米,由无物业管理服务开发;佛山罗村嘉乐楼小区和唐园花园二街小区哪个好?