嘉乐楼和榴苑三街哪个好?
基本对比
建筑年代 | 1998年 | 1996年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 5.04 |
绿化率 | -- | 11.0% |
规划户数 | 119 | 89 |
车位数 | -- | 100 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
物业公司 | 好日子物业 | 无物业管理服务 |
---|---|---|
物业费 | 0.5元/平米/月 | 1.5元/平米/月 |
建筑年代 | 1998年 | 1996年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 5.04 |
绿化率 | -- | 11.0% |
规划户数 | 119 | 89 |
车位数 | -- | 100 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
物业公司 | 好日子物业 | 无物业管理服务 |
---|---|---|
物业费 | 0.5元/平米/月 | 1.5元/平米/月 |
佛山嘉乐楼小区二手房售价待定,嘉乐楼小区地址是乐城三路五街1号,由好日子物业开发;佛山榴苑三街小区二手房售价8426元/平方米,榴苑三街小区地址是榴苑三街,由无物业管理服务开发;佛山罗村嘉乐楼小区和石湾榴苑三街小区哪个好?