金叶阳光新城和保利紫山花园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2007年 | 2018年 |
---|---|---|
建筑面积 | 120000㎡ | 900000㎡ |
容积率 | 1.71 | 1.3 |
绿化率 | 38.0% | 35.0% |
规划户数 | 1336 | 5265 |
车位数 | 300 | 6000 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | /浙江富园房地产开发有限公司 | 佛山市南海区景元房地产有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 佛山市南海海逸物业资产经营管理有限公司 | 保利物业发展股份有限公司佛山分公司 |
物业费 | 0.7至0.8元/平米/月 | 2.20元/平米/月 |
建筑年代 | 2007年 | 2018年 |
---|---|---|
建筑面积 | 120000㎡ | 900000㎡ |
容积率 | 1.71 | 1.3 |
绿化率 | 38.0% | 35.0% |
规划户数 | 1336 | 5265 |
车位数 | 300 | 6000 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | /浙江富园房地产开发有限公司 | 佛山市南海区景元房地产有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 佛山市南海海逸物业资产经营管理有限公司 | 保利物业发展股份有限公司佛山分公司 |
物业费 | 0.7至0.8元/平米/月 | 2.20元/平米/月 |
佛山金叶阳光新城小区二手房售价12135元/平方米,金叶阳光新城小区地址是南海松岗大道南13号禅炭路口,占地面积120000.0平方米,由佛山市南海海逸物业资产经营管理有限公司开发;佛山保利紫山花园小区二手房售价20603元/平方米,保利紫山花园小区地址是里水大道南保利紫山花园,占地面积900000.0平方米,由保利物业发展股份有限公司佛山分公司开发;佛山狮山金叶阳光新城小区和里水保利紫山花园小区哪个好?