金叶阳光新城和鸿业新天地哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2007年 | 2006年 |
---|---|---|
建筑面积 | 120000㎡ | 7856㎡ |
容积率 | 1.71 | 2.85 |
绿化率 | 38.0% | 26.0% |
规划户数 | 1336 | 955 |
车位数 | 300 | 1000 |
物业类型 | 住宅 | 住宅,商铺 |
公司信息
开发公司 | /浙江富园房地产开发有限公司 | 佛山市鸿业房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 佛山市南海海逸物业资产经营管理有限公司 | 佛山市海鹏物业管理有限公司 |
物业费 | 0.7至0.8元/平米/月 | 1.20元/平米/月 |
建筑年代 | 2007年 | 2006年 |
---|---|---|
建筑面积 | 120000㎡ | 7856㎡ |
容积率 | 1.71 | 2.85 |
绿化率 | 38.0% | 26.0% |
规划户数 | 1336 | 955 |
车位数 | 300 | 1000 |
物业类型 | 住宅 | 住宅,商铺 |
开发公司 | /浙江富园房地产开发有限公司 | 佛山市鸿业房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 佛山市南海海逸物业资产经营管理有限公司 | 佛山市海鹏物业管理有限公司 |
物业费 | 0.7至0.8元/平米/月 | 1.20元/平米/月 |
佛山金叶阳光新城小区二手房售价12135元/平方米,金叶阳光新城小区地址是南海松岗大道南13号禅炭路口,占地面积120000.0平方米,由佛山市南海海逸物业资产经营管理有限公司开发;佛山鸿业新天地小区二手房售价17296元/平方米,鸿业新天地小区地址是鸿业新天地(禅城区兆祥路南、北两侧,市东下路西侧),占地面积7856.0平方米,由佛山市海鹏物业管理有限公司开发;佛山狮山金叶阳光新城小区和普君鸿业新天地小区哪个好?