雍翠华府和新动力广场哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2002年 | 2016年 |
---|---|---|
建筑面积 | 2㎡ | -- |
绿化率 | 40.0% | -- |
规划户数 | 470 | 1970 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 创天集团 | 佛山市三水区新碧发置业发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 佛山市恒骏物业管理有限公司 | 戴德梁行物业顾问公司 |
物业费 | 1.5元/平米/月 | 3元/平米/月 |
建筑年代 | 2002年 | 2016年 |
---|---|---|
建筑面积 | 2㎡ | -- |
绿化率 | 40.0% | -- |
规划户数 | 470 | 1970 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 创天集团 | 佛山市三水区新碧发置业发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 佛山市恒骏物业管理有限公司 | 戴德梁行物业顾问公司 |
物业费 | 1.5元/平米/月 | 3元/平米/月 |
佛山雍翠华府小区二手房售价待定,雍翠华府小区地址是顺德顺德区龙江镇西华路2号,占地面积2.0平方米,由佛山市恒骏物业管理有限公司开发;佛山新动力广场小区二手房售价待定,新动力广场小区地址是(三水) 西青大道8号,由戴德梁行物业顾问公司开发;佛山龙江雍翠华府小区和三水新动力广场小区哪个好?