恒大郦湖城和世纪豪庭汇景台哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2018年 | 2008年 |
---|---|---|
建筑面积 | 2㎡ | 60000㎡ |
容积率 | 2.0 | 1.5 |
绿化率 | 35.7% | 36.0% |
规划户数 | 3503 | 272 |
车位数 | 1200 | 188 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 佛山市三水盈盛房地产发展有限公司 | 佛山市顺德超霸房产有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 金碧物业有限公司佛山分公司 | 业主自营 |
物业费 | 2.28元/平米/月 | 0.60元/平米/月 |
建筑年代 | 2018年 | 2008年 |
---|---|---|
建筑面积 | 2㎡ | 60000㎡ |
容积率 | 2.0 | 1.5 |
绿化率 | 35.7% | 36.0% |
规划户数 | 3503 | 272 |
车位数 | 1200 | 188 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 佛山市三水盈盛房地产发展有限公司 | 佛山市顺德超霸房产有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 金碧物业有限公司佛山分公司 | 业主自营 |
物业费 | 2.28元/平米/月 | 0.60元/平米/月 |
佛山恒大郦湖城小区二手房售价8402元/平方米,恒大郦湖城小区地址是西南-碧云路与锦河三路交汇处西侧(二广高速唐家收费,占地面积2.0平方米,由金碧物业有限公司佛山分公司开发;佛山世纪豪庭汇景台小区二手房售价待定,世纪豪庭汇景台小区地址是容桂容奇大道19号,占地面积60000.0平方米,由业主自营开发;佛山三水恒大郦湖城小区和容桂世纪豪庭汇景台小区哪个好?