恒大郦湖城和劲嘉金棕榈园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2018年 | 2016年 |
---|---|---|
建筑面积 | 2㎡ | 190000㎡ |
容积率 | 2.0 | 2.5 |
绿化率 | 35.7% | 30.0% |
规划户数 | 3503 | 1614 |
车位数 | 1200 | 300 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 佛山市三水盈盛房地产发展有限公司 | 深圳市劲嘉房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 金碧物业有限公司佛山分公司 | 深圳市彩生活服务集团有限公司 |
物业费 | 2.28元/平米/月 | 1.50元/平米/月 |
建筑年代 | 2018年 | 2016年 |
---|---|---|
建筑面积 | 2㎡ | 190000㎡ |
容积率 | 2.0 | 2.5 |
绿化率 | 35.7% | 30.0% |
规划户数 | 3503 | 1614 |
车位数 | 1200 | 300 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 佛山市三水盈盛房地产发展有限公司 | 深圳市劲嘉房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 金碧物业有限公司佛山分公司 | 深圳市彩生活服务集团有限公司 |
物业费 | 2.28元/平米/月 | 1.50元/平米/月 |
佛山恒大郦湖城小区二手房售价8402元/平方米,恒大郦湖城小区地址是西南-碧云路与锦河三路交汇处西侧(二广高速唐家收费,占地面积2.0平方米,由金碧物业有限公司佛山分公司开发;佛山劲嘉金棕榈园小区二手房售价13668元/平方米,劲嘉金棕榈园小区地址是长岗南路26号,占地面积190000.0平方米,由深圳市彩生活服务集团有限公司开发;佛山三水恒大郦湖城小区和狮山劲嘉金棕榈园小区哪个好?