恒大郦湖城和华夏中央广场哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2018年 | 1999年 |
---|---|---|
建筑面积 | 2㎡ | -- |
容积率 | 2.0 | 5.0 |
绿化率 | 35.7% | 35.0% |
规划户数 | 3503 | 994 |
车位数 | 1200 | 3000 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 佛山市三水盈盛房地产发展有限公司 | 佛山市百恒盛投资有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 金碧物业有限公司佛山分公司 | 佛山市华夏新中源大酒店有限公司 |
物业费 | 2.28元/平米/月 | 2至2.47元/平米/月 |
建筑年代 | 2018年 | 1999年 |
---|---|---|
建筑面积 | 2㎡ | -- |
容积率 | 2.0 | 5.0 |
绿化率 | 35.7% | 35.0% |
规划户数 | 3503 | 994 |
车位数 | 1200 | 3000 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 佛山市三水盈盛房地产发展有限公司 | 佛山市百恒盛投资有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 金碧物业有限公司佛山分公司 | 佛山市华夏新中源大酒店有限公司 |
物业费 | 2.28元/平米/月 | 2至2.47元/平米/月 |
佛山恒大郦湖城小区二手房售价8402元/平方米,恒大郦湖城小区地址是西南-碧云路与锦河三路交汇处西侧(二广高速唐家收费,占地面积2.0平方米,由金碧物业有限公司佛山分公司开发;佛山华夏中央广场小区二手房售价10576元/平方米,华夏中央广场小区地址是(禅城) 禅城区陶博大道23号,由佛山市华夏新中源大酒店有限公司开发;佛山三水恒大郦湖城小区和南庄华夏中央广场小区哪个好?