银钻广场和高坎路散盘哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2017年 | 1977年 |
---|---|---|
容积率 | 2.5 | -- |
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | 1112 | 1 |
车位数 | 840 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 佛山市顺德区银钻房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 广东碧桂园物业股份有限公司 | -- |
物业费 | 3.5元/平米/月 | 1元/平米/月 |
建筑年代 | 2017年 | 1977年 |
---|---|---|
容积率 | 2.5 | -- |
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | 1112 | 1 |
车位数 | 840 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 佛山市顺德区银钻房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 广东碧桂园物业股份有限公司 | -- |
物业费 | 3.5元/平米/月 | 1元/平米/月 |
佛山银钻广场小区二手房售价15365元/平方米,银钻广场小区地址是佛山市顺德区新基北路6号,由广东碧桂园物业股份有限公司开发;佛山高坎路散盘小区二手房售价待定,高坎路散盘小区地址是佛山市顺德区大良中区;佛山伦教银钻广场小区和大良中区高坎路散盘小区哪个好?