银钻广场和银汇华庭哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2017年 | 2000年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 48756㎡ |
容积率 | 2.5 | 2.5 |
绿化率 | 30.0% | 30.0% |
规划户数 | 1112 | 397 |
车位数 | 840 | 400 |
产权年限 | -- | 40年,70年 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 佛山市顺德区银钻房地产开发有限公司 | 重庆汇东房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 广东碧桂园物业股份有限公司 | 佛山市港湾物业管理有限公司 |
物业费 | 3.5元/平米/月 | 1.05元/平米/月 |
建筑年代 | 2017年 | 2000年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 48756㎡ |
容积率 | 2.5 | 2.5 |
绿化率 | 30.0% | 30.0% |
规划户数 | 1112 | 397 |
车位数 | 840 | 400 |
产权年限 | -- | 40年,70年 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 佛山市顺德区银钻房地产开发有限公司 | 重庆汇东房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 广东碧桂园物业股份有限公司 | 佛山市港湾物业管理有限公司 |
物业费 | 3.5元/平米/月 | 1.05元/平米/月 |
佛山银钻广场小区二手房售价15365元/平方米,银钻广场小区地址是佛山市顺德区新基北路6号,由广东碧桂园物业股份有限公司开发;佛山银汇华庭小区二手房售价10859元/平方米,银汇华庭小区地址是南海桂丹西路11号,占地面积48756.0平方米,由佛山市港湾物业管理有限公司开发;佛山伦教银钻广场小区和丹灶银汇华庭小区哪个好?