银钻广场和时尚名居哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2017年 | 2003年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 35000㎡ |
容积率 | 2.5 | -- |
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | 1112 | 118 |
车位数 | 840 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 佛山市顺德区银钻房地产开发有限公司 | 佛山市南海区雄祥地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 广东碧桂园物业股份有限公司 | 业委会 |
物业费 | 3.5元/平米/月 | 1.05元/平米/月 |
建筑年代 | 2017年 | 2003年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 35000㎡ |
容积率 | 2.5 | -- |
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | 1112 | 118 |
车位数 | 840 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 佛山市顺德区银钻房地产开发有限公司 | 佛山市南海区雄祥地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 广东碧桂园物业股份有限公司 | 业委会 |
物业费 | 3.5元/平米/月 | 1.05元/平米/月 |
佛山银钻广场小区二手房售价15365元/平方米,银钻广场小区地址是佛山市顺德区新基北路6号,由广东碧桂园物业股份有限公司开发;佛山时尚名居小区二手房售价11361元/平方米,时尚名居小区地址是金兴路10号,占地面积35000.0平方米,由业委会开发;佛山伦教银钻广场小区和丹灶时尚名居小区哪个好?