银钻广场和汇博国际广场哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2017年 | 2003年 |
---|---|---|
容积率 | 2.5 | 3.0 |
绿化率 | 30.0% | 32.0% |
规划户数 | 1112 | 836 |
车位数 | 840 | 600 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 佛山市顺德区银钻房地产开发有限公司 | 佛山金源置地房地产有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 广东碧桂园物业股份有限公司 | 自主物业 |
物业费 | 3.5元/平米/月 | 3元/平米/月 |
周边配套
交通 | 0公交站;0地铁站 | 0公交站;1地铁站 南庄 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
建筑年代 | 2017年 | 2003年 |
---|---|---|
容积率 | 2.5 | 3.0 |
绿化率 | 30.0% | 32.0% |
规划户数 | 1112 | 836 |
车位数 | 840 | 600 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 佛山市顺德区银钻房地产开发有限公司 | 佛山金源置地房地产有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 广东碧桂园物业股份有限公司 | 自主物业 |
物业费 | 3.5元/平米/月 | 3元/平米/月 |
交通 | 0公交站;0地铁站 | 0公交站;1地铁站 南庄 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
佛山银钻广场小区二手房售价15365元/平方米,银钻广场小区地址是佛山市顺德区新基北路6号,由广东碧桂园物业股份有限公司开发;佛山汇博国际广场小区二手房售价12871元/平方米,汇博国际广场小区地址是南庄镇紫洞南路108号,由自主物业开发;佛山伦教银钻广场小区和南庄汇博国际广场小区哪个好?