绿地国际花都和金科博翠天下哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2010年 | 2020年 |
---|---|---|
建筑面积 | 210000㎡ | -- |
容积率 | 3.5 | 2.5 |
绿化率 | 35.0% | 35.0% |
规划户数 | 2505 | 160 |
车位数 | 1552 | -- |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 绿地集团佛山禅城置业有限公司 | 佛山金科房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 上海绿地物业服务有限公司佛山分公司 | 金科物业管理有限公司 |
物业费 | 2.48至5元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2010年 | 2020年 |
---|---|---|
建筑面积 | 210000㎡ | -- |
容积率 | 3.5 | 2.5 |
绿化率 | 35.0% | 35.0% |
规划户数 | 2505 | 160 |
车位数 | 1552 | -- |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 绿地集团佛山禅城置业有限公司 | 佛山金科房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 上海绿地物业服务有限公司佛山分公司 | 金科物业管理有限公司 |
物业费 | 2.48至5元/平米/月 | -- |
佛山绿地国际花都小区二手房售价16418元/平方米,绿地国际花都小区地址是顺德陈村大道与佛陈路交汇处(顺联广场对面),占地面积210000.0平方米,由上海绿地物业服务有限公司佛山分公司开发;佛山金科博翠天下小区二手房售价25475元/平方米,金科博翠天下小区地址是商铺,顺德新城创智城片区东乐路以南、创智路以西地块,由金科物业管理有限公司开发;佛山陈村绿地国际花都小区和大良东区金科博翠天下小区哪个好?