天安鸿基花园和柏景楼第二期哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2008年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 0.3 | -- |
绿化率 | 73.0% | -- |
规划户数 | 260 | 63 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 天安(广州)投资有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 佛山天安鸿基物业服务有限公司 | -- |
物业费 | 3.5元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2008年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 0.3 | -- |
绿化率 | 73.0% | -- |
规划户数 | 260 | 63 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 天安(广州)投资有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 佛山天安鸿基物业服务有限公司 | -- |
物业费 | 3.5元/平米/月 | -- |
佛山天安鸿基花园小区二手房售价25530元/平方米,天安鸿基花园小区地址是南海区南国桃园南门,由佛山天安鸿基物业服务有限公司开发;佛山柏景楼第二期小区二手房售价待定,柏景楼第二期小区地址是丹桂路15号;佛山狮山天安鸿基花园小区和大良北区柏景楼第二期小区哪个好?