天安鸿基花园和顺德碧桂园西苑绿茵居哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2008年 | 1998年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 36000㎡ |
容积率 | 0.3 | 0.4 |
绿化率 | 73.0% | 43.0% |
规划户数 | 260 | 2205 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 天安(广州)投资有限公司 | 广东碧桂园开发商有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 佛山天安鸿基物业服务有限公司 | 碧桂园物业 |
物业费 | 3.5元/平米/月 | 2元/平米/月 |
建筑年代 | 2008年 | 1998年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 36000㎡ |
容积率 | 0.3 | 0.4 |
绿化率 | 73.0% | 43.0% |
规划户数 | 260 | 2205 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 天安(广州)投资有限公司 | 广东碧桂园开发商有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 佛山天安鸿基物业服务有限公司 | 碧桂园物业 |
物业费 | 3.5元/平米/月 | 2元/平米/月 |
佛山天安鸿基花园小区二手房售价25530元/平方米,天安鸿基花园小区地址是南海区南国桃园南门,由佛山天安鸿基物业服务有限公司开发;佛山顺德碧桂园西苑绿茵居小区二手房售价17720元/平方米,顺德碧桂园西苑绿茵居小区地址是广珠公路2000号,占地面积36000.0平方米,由碧桂园物业开发;佛山狮山天安鸿基花园小区和北滘顺德碧桂园西苑绿茵居小区哪个好?