富丰君御和旭辉城哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2015年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 3.5 | -- |
绿化率 | 25.0% | -- |
规划户数 | 1568 | -- |
车位数 | 4313 | -- |
物业类型 | 住宅 | -- |
公司信息
开发公司 | 佛山市嘉拓置业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 第一太平戴维斯物业顾问(北京)有限公司佛山分公司 | -- |
物业费 | 2.8元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2015年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 3.5 | -- |
绿化率 | 25.0% | -- |
规划户数 | 1568 | -- |
车位数 | 4313 | -- |
物业类型 | 住宅 | -- |
开发公司 | 佛山市嘉拓置业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 第一太平戴维斯物业顾问(北京)有限公司佛山分公司 | -- |
物业费 | 2.8元/平米/月 | -- |
佛山富丰君御小区二手房售价待定,富丰君御小区地址是南海桂城街道佛平四路和夏东路交汇处,由第一太平戴维斯物业顾问(北京)有限公司佛山分公司开发;佛山旭辉城小区二手房售价13990元/平方米,旭辉城小区地址是(三水) 佛山市三水区云东海街道南丰大道99号;佛山平洲富丰君御小区和三水旭辉城小区哪个好?