富丰君御和世茂望德(住宅)哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2015年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 3.5 | -- |
绿化率 | 25.0% | -- |
规划户数 | 1568 | 405 |
车位数 | 4313 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 佛山市嘉拓置业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 第一太平戴维斯物业顾问(北京)有限公司佛山分公司 | 世茂天成物业服务集团有限公司 |
物业费 | 2.8元/平米/月 | 2.75元/平米/月 |
建筑年代 | 2015年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 3.5 | -- |
绿化率 | 25.0% | -- |
规划户数 | 1568 | 405 |
车位数 | 4313 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 佛山市嘉拓置业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 第一太平戴维斯物业顾问(北京)有限公司佛山分公司 | 世茂天成物业服务集团有限公司 |
物业费 | 2.8元/平米/月 | 2.75元/平米/月 |
佛山富丰君御小区二手房售价待定,富丰君御小区地址是南海桂城街道佛平四路和夏东路交汇处,由第一太平戴维斯物业顾问(北京)有限公司佛山分公司开发;佛山世茂望德(住宅)小区二手房售价待定,世茂望德(住宅)小区地址是华祥路世茂望德,由世茂天成物业服务集团有限公司开发;佛山平洲富丰君御小区和魁奇世茂望德(住宅)小区哪个好?