富丰君御和港隆花园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2015年 | 2009年 |
---|---|---|
容积率 | 3.5 | -- |
绿化率 | 25.0% | -- |
规划户数 | 1568 | 744 |
车位数 | 4313 | 300 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 佛山市嘉拓置业有限公司 | 君怡房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 第一太平戴维斯物业顾问(北京)有限公司佛山分公司 | 港联物业(广州)有限公司佛山分公司 |
物业费 | 2.8元/平米/月 | 2元/平米/月 |
建筑年代 | 2015年 | 2009年 |
---|---|---|
容积率 | 3.5 | -- |
绿化率 | 25.0% | -- |
规划户数 | 1568 | 744 |
车位数 | 4313 | 300 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 佛山市嘉拓置业有限公司 | 君怡房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 第一太平戴维斯物业顾问(北京)有限公司佛山分公司 | 港联物业(广州)有限公司佛山分公司 |
物业费 | 2.8元/平米/月 | 2元/平米/月 |
佛山富丰君御小区二手房售价待定,富丰君御小区地址是南海桂城街道佛平四路和夏东路交汇处,由第一太平戴维斯物业顾问(北京)有限公司佛山分公司开发;佛山港隆花园小区二手房售价待定,港隆花园小区地址是安宁西路1号,由港联物业(广州)有限公司佛山分公司开发;佛山平洲富丰君御小区和陈村港隆花园小区哪个好?