嘉辉楼和金锠花园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2000年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 400000㎡ |
容积率 | -- | 4.5 |
规划户数 | 56 | 1370 |
车位数 | -- | 1001 |
物业类型 | 住宅 | 商办 |
公司信息
物业费 | 元/㎡ | -- |
---|
周边配套
交通 | 0公交站;1地铁站 东乐路 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
建筑年代 | 2000年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 400000㎡ |
容积率 | -- | 4.5 |
规划户数 | 56 | 1370 |
车位数 | -- | 1001 |
物业类型 | 住宅 | 商办 |
物业费 | 元/㎡ | -- |
---|
交通 | 0公交站;1地铁站 东乐路 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
佛山嘉辉楼小区二手房售价13797元/平方米,嘉辉楼小区地址是顺德大良大润发对面;佛山金锠花园小区二手房售价11526元/平方米,金锠花园小区地址是佛陈路一环入口,占地面积400000.0平方米;佛山大良西北区嘉辉楼小区和陈村金锠花园小区哪个好?