嘉辉楼和富丽华大厦哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2000年 | 1999年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 2.3 |
绿化率 | -- | 30.0% |
规划户数 | 56 | 120 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
物业公司 | -- | 新悦物业 |
---|---|---|
物业费 | 元/㎡ | 0.8元/平米/月 |
周边配套
交通 | 0公交站;1地铁站 东乐路 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
建筑年代 | 2000年 | 1999年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 2.3 |
绿化率 | -- | 30.0% |
规划户数 | 56 | 120 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
物业公司 | -- | 新悦物业 |
---|---|---|
物业费 | 元/㎡ | 0.8元/平米/月 |
交通 | 0公交站;1地铁站 东乐路 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
佛山嘉辉楼小区二手房售价13797元/平方米,嘉辉楼小区地址是顺德大良大润发对面;佛山富丽华大厦小区二手房售价13397元/平方米,富丽华大厦小区地址是清晖路150号,由新悦物业开发;佛山大良西北区嘉辉楼小区和大良中区富丽华大厦小区哪个好?