嘉辉楼和福禄路哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2000年 | 1982年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 5.04 |
绿化率 | -- | 10.0% |
规划户数 | 56 | 329 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
物业费 | 元/㎡ | 0.45元/平米・月 |
---|
周边配套
交通 | 0公交站;1地铁站 东乐路 | 0公交站;1地铁站 叠滘 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
建筑年代 | 2000年 | 1982年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 5.04 |
绿化率 | -- | 10.0% |
规划户数 | 56 | 329 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
物业费 | 元/㎡ | 0.45元/平米・月 |
---|
交通 | 0公交站;1地铁站 东乐路 | 0公交站;1地铁站 叠滘 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
佛山嘉辉楼小区二手房售价13797元/平方米,嘉辉楼小区地址是顺德大良大润发对面;佛山福禄路小区二手房售价9746元/平方米,福禄路小区地址是福禄路83号;佛山大良西北区嘉辉楼小区和福升福禄路小区哪个好?