万科金色里程和活力盈居哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2012年 | 2002年 |
---|---|---|
建筑面积 | 43000㎡ | 140000㎡ |
容积率 | 3.5 | 4.5 |
绿化率 | 25.0% | 35.0% |
规划户数 | 4353 | 1122 |
车位数 | 2400 | 500 |
产权年限 | 40年,70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 佛山市禅城区万展房地产有限公司 | 大理耀鹏房地产开发有限责任公司 |
---|---|---|
物业公司 | 佛山市万科物业服务有限公司 | 自主物业 |
物业费 | 2.28至2.95元/平米/月 | 1.6元/平米/月 |
建筑年代 | 2012年 | 2002年 |
---|---|---|
建筑面积 | 43000㎡ | 140000㎡ |
容积率 | 3.5 | 4.5 |
绿化率 | 25.0% | 35.0% |
规划户数 | 4353 | 1122 |
车位数 | 2400 | 500 |
产权年限 | 40年,70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 佛山市禅城区万展房地产有限公司 | 大理耀鹏房地产开发有限责任公司 |
---|---|---|
物业公司 | 佛山市万科物业服务有限公司 | 自主物业 |
物业费 | 2.28至2.95元/平米/月 | 1.6元/平米/月 |
佛山万科金色里程小区二手房售价42951元/平方米,万科金色里程小区地址是祖庙-海八路以南,佛山大道北,海�Z酒店旁,占地面积43000.0平方米,由佛山市万科物业服务有限公司开发;佛山活力盈居小区二手房售价待定,活力盈居小区地址是顺德容桂文星路与文明西路交汇处,占地面积140000.0平方米,由自主物业开发;佛山张槎万科金色里程小区和容桂活力盈居小区哪个好?