御江南和万科星都荟哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2009年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 300000㎡ | -- |
容积率 | 0.38 | 5.2 |
绿化率 | 41.8% | 20.0% |
规划户数 | 4416 | 3830 |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 佛山市三水高富房地产开发有限公司 | 佛山市顺德区顺惠置业房产有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 佛山市三水普华美居物业管理有限公司 | 佛山万科物业服务有限公司 |
物业费 | 1.8至3.18元/平米/月 | 0.8元/平米/月 |
建筑年代 | 2009年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 300000㎡ | -- |
容积率 | 0.38 | 5.2 |
绿化率 | 41.8% | 20.0% |
规划户数 | 4416 | 3830 |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 佛山市三水高富房地产开发有限公司 | 佛山市顺德区顺惠置业房产有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 佛山市三水普华美居物业管理有限公司 | 佛山万科物业服务有限公司 |
物业费 | 1.8至3.18元/平米/月 | 0.8元/平米/月 |
佛山御江南小区二手房售价9790元/平方米,御江南小区地址是三水南金泉路3号,占地面积300000.0平方米,由佛山市三水普华美居物业管理有限公司开发;佛山万科星都荟小区二手房售价14815元/平方米,万科星都荟小区地址是教育路万科星都荟,由佛山万科物业服务有限公司开发;佛山三水御江南小区和伦教万科星都荟小区哪个好?