御江南和金茂绿岛湖哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2009年 | 2013年 |
---|---|---|
建筑面积 | 300000㎡ | 64㎡ |
容积率 | 0.38 | 2.5 |
绿化率 | 41.8% | 35.0% |
规划户数 | 4416 | 1907 |
车位数 | -- | 3751 |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 佛山市三水高富房地产开发有限公司 | 佛山市金茂房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 佛山市三水普华美居物业管理有限公司 | 中化金茂物业管理(北京)有限公司 |
物业费 | 1.8至3.18元/平米/月 | 2.9元/平米/月 |
建筑年代 | 2009年 | 2013年 |
---|---|---|
建筑面积 | 300000㎡ | 64㎡ |
容积率 | 0.38 | 2.5 |
绿化率 | 41.8% | 35.0% |
规划户数 | 4416 | 1907 |
车位数 | -- | 3751 |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 佛山市三水高富房地产开发有限公司 | 佛山市金茂房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 佛山市三水普华美居物业管理有限公司 | 中化金茂物业管理(北京)有限公司 |
物业费 | 1.8至3.18元/平米/月 | 2.9元/平米/月 |
佛山御江南小区二手房售价9790元/平方米,御江南小区地址是三水南金泉路3号,占地面积300000.0平方米,由佛山市三水普华美居物业管理有限公司开发;佛山金茂绿岛湖小区二手房售价18513元/平方米,金茂绿岛湖小区地址是佛山-南海-南庄,占地面积64.0平方米,由中化金茂物业管理(北京)有限公司开发;佛山三水御江南小区和南庄金茂绿岛湖小区哪个好?