思贤北区和首创禧瑞园著哪个好?
基本对比
建筑年代 | 1990年 | -- |
---|---|---|
规划户数 | 36 | -- |
车位数 | 60 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 佛山首瑞房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 社区物业 | 北京首万物业服务有限公司佛山分公司 |
物业费 | 0.8元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 1990年 | -- |
---|---|---|
规划户数 | 36 | -- |
车位数 | 60 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 佛山首瑞房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 社区物业 | 北京首万物业服务有限公司佛山分公司 |
物业费 | 0.8元/平米/月 | -- |
佛山思贤北区小区二手房售价8775元/平方米,思贤北区小区地址是二环路,由社区物业开发;佛山首创禧瑞园著小区二手房售价待定,首创禧瑞园著小区地址是兴业北路首创禧瑞园著,由北京首万物业服务有限公司佛山分公司开发;佛山狮山思贤北区小区和狮山首创禧瑞园著小区哪个好?