思贤北区和富丽华大厦哪个好?
基本对比
建筑年代 | 1990年 | 1999年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 2.3 |
绿化率 | -- | 30.0% |
规划户数 | 36 | 120 |
车位数 | 60 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
物业公司 | 社区物业 | 新悦物业 |
---|---|---|
物业费 | 0.8元/平米/月 | 0.8元/平米/月 |
建筑年代 | 1990年 | 1999年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 2.3 |
绿化率 | -- | 30.0% |
规划户数 | 36 | 120 |
车位数 | 60 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
物业公司 | 社区物业 | 新悦物业 |
---|---|---|
物业费 | 0.8元/平米/月 | 0.8元/平米/月 |
佛山思贤北区小区二手房售价8775元/平方米,思贤北区小区地址是二环路,由社区物业开发;佛山富丽华大厦小区二手房售价13397元/平方米,富丽华大厦小区地址是清晖路150号,由新悦物业开发;佛山狮山思贤北区小区和大良中区富丽华大厦小区哪个好?