金地悦荔和南国东汇哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2013年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 220000㎡ | -- |
容积率 | 3.5 | -- |
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | 2279 | -- |
车位数 | 2325 | -- |
物业类型 | 住宅 | 商办 |
公司信息
开发公司 | 佛山市南海区金地房地产开发有限公司 | 佛山银业汇中房地产发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 深圳市金地物业管理有限公司佛山南海分公司 | -- |
物业费 | 2.38至2.5元/平米/月 | 4.00元/平米/月 |
建筑年代 | 2013年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 220000㎡ | -- |
容积率 | 3.5 | -- |
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | 2279 | -- |
车位数 | 2325 | -- |
物业类型 | 住宅 | 商办 |
开发公司 | 佛山市南海区金地房地产开发有限公司 | 佛山银业汇中房地产发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 深圳市金地物业管理有限公司佛山南海分公司 | -- |
物业费 | 2.38至2.5元/平米/月 | 4.00元/平米/月 |
佛山金地悦荔小区二手房售价22391元/平方米,金地悦荔小区地址是(南海) 穗盐东路与河东中心路交界处,占地面积220000.0平方米,由深圳市金地物业管理有限公司佛山南海分公司开发;佛山南国东汇小区二手房售价18591元/平方米,南国东汇小区地址是南国东路南国东汇;佛山大沥金地悦荔小区和大良东区南国东汇小区哪个好?