雅博苑和花园二街小区哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2017年 | 1993年 |
---|---|---|
规划户数 | 830 | 438 |
车位数 | -- | 100 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 航东地产 |
---|---|---|
物业公司 | 无物业管理服务 | 无物业管理服务 |
物业费 | 1.98元/平米/月 | 0.6至0.63元/平米/月 |
周边配套
交通 | 0公交站;1地铁站 石梁 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
建筑年代 | 2017年 | 1993年 |
---|---|---|
规划户数 | 830 | 438 |
车位数 | -- | 100 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 航东地产 |
---|---|---|
物业公司 | 无物业管理服务 | 无物业管理服务 |
物业费 | 1.98元/平米/月 | 0.6至0.63元/平米/月 |
交通 | 0公交站;1地铁站 石梁 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
佛山雅博苑小区二手房售价14543元/平方米,雅博苑小区地址是金澜南路281号,由无物业管理服务开发;佛山花园二街小区二手房售价待定,花园二街小区地址是花园一街与花园二街交叉口西北50米,由无物业管理服务开发;佛山澜石雅博苑小区和唐园花园二街小区哪个好?