海逸锦绣桃园和南华一街小区哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2010年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 267485㎡ | -- |
容积率 | 2.4 | -- |
绿化率 | 38.1% | 10.0% |
规划户数 | 1540 | 473 |
车位数 | 1865 | 100 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 佛山市南海海逸锦绣蓝湾开发有限公司 | 鸿业综合开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 佛山市南海海逸物业资产经营管理有限公司 | 业主委员会 |
物业费 | 2.2至2.28元/平米/月 | 0.70元/平米/月 |
建筑年代 | 2010年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 267485㎡ | -- |
容积率 | 2.4 | -- |
绿化率 | 38.1% | 10.0% |
规划户数 | 1540 | 473 |
车位数 | 1865 | 100 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 佛山市南海海逸锦绣蓝湾开发有限公司 | 鸿业综合开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 佛山市南海海逸物业资产经营管理有限公司 | 业主委员会 |
物业费 | 2.2至2.28元/平米/月 | 0.70元/平米/月 |
佛山海逸锦绣桃园小区二手房售价待定,海逸锦绣桃园小区地址是南海商业大道39号,占地面积267485.0平方米,由佛山市南海海逸物业资产经营管理有限公司开发;佛山南华一街小区二手房售价11011元/平方米,南华一街小区地址是同华西二路南华一街,由业主委员会开发;佛山狮山海逸锦绣桃园小区和季华园南华一街小区哪个好?