海逸锦绣桃园和佳兆业可园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2010年 | 2000年 |
---|---|---|
建筑面积 | 267485㎡ | -- |
容积率 | 2.4 | 2.6 |
绿化率 | 38.1% | 48.0% |
规划户数 | 1540 | 1460 |
车位数 | 1865 | 1200 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 佛山市南海海逸锦绣蓝湾开发有限公司 | 苏州金发置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 佛山市南海海逸物业资产经营管理有限公司 | 佳兆业物业管理(深圳)有限公司佛山分公司 |
物业费 | 2.2至2.28元/平米/月 | 1.98元/平米/月 |
建筑年代 | 2010年 | 2000年 |
---|---|---|
建筑面积 | 267485㎡ | -- |
容积率 | 2.4 | 2.6 |
绿化率 | 38.1% | 48.0% |
规划户数 | 1540 | 1460 |
车位数 | 1865 | 1200 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 佛山市南海海逸锦绣蓝湾开发有限公司 | 苏州金发置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 佛山市南海海逸物业资产经营管理有限公司 | 佳兆业物业管理(深圳)有限公司佛山分公司 |
物业费 | 2.2至2.28元/平米/月 | 1.98元/平米/月 |
佛山海逸锦绣桃园小区二手房售价待定,海逸锦绣桃园小区地址是南海商业大道39号,占地面积267485.0平方米,由佛山市南海海逸物业资产经营管理有限公司开发;佛山佳兆业可园小区二手房售价待定,佳兆业可园小区地址是二环路佳兆业可园,由佳兆业物业管理(深圳)有限公司佛山分公司开发;佛山狮山海逸锦绣桃园小区和杏坛佳兆业可园小区哪个好?