朗宁郡和君御水漾年华哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2012年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 123562㎡ | -- |
容积率 | 3.0 | -- |
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | 846 | 657 |
车位数 | 998 | -- |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 北方国际地产(佛山顺德)有限公司 | 佛山市顺德区国信实业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 万科物管 | 业主自管 |
物业费 | 2.8元/平米/月 | 1.8元/平米/月 |
建筑年代 | 2012年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 123562㎡ | -- |
容积率 | 3.0 | -- |
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | 846 | 657 |
车位数 | 998 | -- |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 北方国际地产(佛山顺德)有限公司 | 佛山市顺德区国信实业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 万科物管 | 业主自管 |
物业费 | 2.8元/平米/月 | 1.8元/平米/月 |
佛山朗宁郡小区二手房售价13017元/平方米,朗宁郡小区地址是(顺德) 容桂街道办事处容里社区居民委员会新有中路70号,占地面积123562.0平方米,由万科物管开发;佛山君御水漾年华小区二手房售价17176元/平方米,君御水漾年华小区地址是顺德区桂畔路3号,由业主自管开发;佛山容桂朗宁郡小区和大良北区君御水漾年华小区哪个好?