朗宁郡和保利水城哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2012年 | 2007年 |
---|---|---|
建筑面积 | 123562㎡ | 120000㎡ |
容积率 | 3.0 | 2.1 |
绿化率 | 30.0% | 45.0% |
规划户数 | 846 | 624 |
车位数 | 998 | 1248 |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 北方国际地产(佛山顺德)有限公司 | 保利化南实业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 万科物管 | 保利水城壹号公馆物业管理中心有限公司 |
物业费 | 2.8元/平米/月 | 2元/平方米/月 |
建筑年代 | 2012年 | 2007年 |
---|---|---|
建筑面积 | 123562㎡ | 120000㎡ |
容积率 | 3.0 | 2.1 |
绿化率 | 30.0% | 45.0% |
规划户数 | 846 | 624 |
车位数 | 998 | 1248 |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 北方国际地产(佛山顺德)有限公司 | 保利化南实业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 万科物管 | 保利水城壹号公馆物业管理中心有限公司 |
物业费 | 2.8元/平米/月 | 2元/平方米/月 |
佛山朗宁郡小区二手房售价13017元/平方米,朗宁郡小区地址是(顺德) 容桂街道办事处容里社区居民委员会新有中路70号,占地面积123562.0平方米,由万科物管开发;佛山保利水城小区二手房售价14231元/平方米,保利水城小区地址是桂城灯湖西路20号,占地面积120000.0平方米,由保利水城壹号公馆物业管理中心有限公司开发;佛山容桂朗宁郡小区和千灯湖保利水城小区哪个好?