水岸珑庭和明华楼哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2015年 | 1998年 |
---|---|---|
建筑面积 | 101046㎡ | 1㎡ |
容积率 | 3.5 | -- |
绿化率 | 25.0% | -- |
规划户数 | 572 | 12 |
车位数 | 500 | 20 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 佛山市顺德区新美德房地产投资有限公司 | 杨梅房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 水岸珑庭物业 | 无物业管理 |
物业费 | 1.98元/平米/月 | 0.55元/平米/月 |
建筑年代 | 2015年 | 1998年 |
---|---|---|
建筑面积 | 101046㎡ | 1㎡ |
容积率 | 3.5 | -- |
绿化率 | 25.0% | -- |
规划户数 | 572 | 12 |
车位数 | 500 | 20 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 佛山市顺德区新美德房地产投资有限公司 | 杨梅房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 水岸珑庭物业 | 无物业管理 |
物业费 | 1.98元/平米/月 | 0.55元/平米/月 |
佛山水岸珑庭小区二手房售价11247元/平方米,水岸珑庭小区地址是顺德-容桂-建业路,占地面积101046.0平方米,由水岸珑庭物业开发;佛山明华楼小区二手房售价待定,明华楼小区地址是新湖二路9号,占地面积1.0平方米,由无物业管理开发;佛山容桂水岸珑庭小区和罗村明华楼小区哪个好?