金地珑悦和万科城市之光哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2013年 | 2018年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 3.1 |
绿化率 | -- | 37.0% |
规划户数 | 2285 | 2432 |
车位数 | 1587 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 佛山市南海区金地睿金房地产开发有限公司 | 佛山市南海区融粤房地产有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 深圳市金地物业管理有限公司佛山南海分公司 | 佛山市万科物业服务有限公司 |
物业费 | 2.4至50元/平米/月 | 2.85元/平米/月 |
建筑年代 | 2013年 | 2018年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 3.1 |
绿化率 | -- | 37.0% |
规划户数 | 2285 | 2432 |
车位数 | 1587 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 佛山市南海区金地睿金房地产开发有限公司 | 佛山市南海区融粤房地产有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 深圳市金地物业管理有限公司佛山南海分公司 | 佛山市万科物业服务有限公司 |
物业费 | 2.4至50元/平米/月 | 2.85元/平米/月 |
佛山金地珑悦小区二手房售价21849元/平方米,金地珑悦小区地址是季华七路6号(鹏瑞利西侧约50米),由深圳市金地物业管理有限公司佛山南海分公司开发;佛山万科城市之光小区二手房售价18242元/平方米,万科城市之光小区地址是光明新城罗村大道中(长信银湾北侧),由佛山市万科物业服务有限公司开发;佛山湖景金地珑悦小区和罗村万科城市之光小区哪个好?