金地珑悦和北江明珠哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2013年 | 2011年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 410000㎡ |
容积率 | -- | 2.5 |
绿化率 | -- | 38.0% |
规划户数 | 2285 | 2552 |
车位数 | 1587 | 2700 |
产权年限 | -- | 70年 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 佛山市南海区金地睿金房地产开发有限公司 | 陕西亿润经贸有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 深圳市金地物业管理有限公司佛山南海分公司 | 广东珠港物业管理有限公司 |
物业费 | 2.4至50元/平米/月 | 1.68至2.28元/平米/月 |
建筑年代 | 2013年 | 2011年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 410000㎡ |
容积率 | -- | 2.5 |
绿化率 | -- | 38.0% |
规划户数 | 2285 | 2552 |
车位数 | 1587 | 2700 |
产权年限 | -- | 70年 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 佛山市南海区金地睿金房地产开发有限公司 | 陕西亿润经贸有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 深圳市金地物业管理有限公司佛山南海分公司 | 广东珠港物业管理有限公司 |
物业费 | 2.4至50元/平米/月 | 1.68至2.28元/平米/月 |
佛山金地珑悦小区二手房售价21849元/平方米,金地珑悦小区地址是季华七路6号(鹏瑞利西侧约50米),由深圳市金地物业管理有限公司佛山南海分公司开发;佛山北江明珠小区二手房售价11502元/平方米,北江明珠小区地址是西南-三水区西南街道西河路1号,占地面积410000.0平方米,由广东珠港物业管理有限公司开发;佛山湖景金地珑悦小区和西南北江明珠小区哪个好?